Q-SiteFinder Published data sets
Protein-ligand interactions
Protein-ligand complexes
| 1aaq | 1blh | 1die | 1glq | 1lcp | 1nis | 1tka | 2ack | 2r07 | 4fab |
| 1abe | 1bma | 1dr1 | 1hdc | 1ldm | 1pbd | 1tmn | 2ada | 2sim | 4phv |
| 1acj | 1byb | 1dwd | 1hdy | 1lic | 1pha | 1tng | 2ak3 | 2yhx | 5p2p |
| 1acl | 1cbs | 1eap | 1hef | 1lmo | 1phd | 1tni | 2cgr | 3cla | 6abp |
| 1acm | 1cbx | 1eed | 1hfc | 1lna | 1phg | 1tnl | 2cht | 3cpa | 6rnt |
| 1aco | 1cdg | 1epb | 1hri | 1lpm | 1poc | 1tph | 2cmd | 3gch | 6rsa |
| 1aec | 1cil | 1eta | 1hsl | 1lst | 1rds | 1tpp | 2ctc | 3hvt | 7tim |
| 1aha | 1com | 1etr | 1hyt | 1mcr | 1rne | 1trk | 2dbl | 3mth | 8gch |
| 1apt | 1coy | 1fen | 1icn | 1mdr | 1rob | 1tyl | 2gbp | 3ptb | |
| 1ase | 1cps | 1fkg | 1ida | 1mmq | 1slt | 1ukz | 2lgs | 3tpi | |
| 1atl | 1ctr | 1fki | 1igj | 1mrg | 1snc | 1ulb | 2mcp | 4aah | |
| 1azm | 1dbb | 1frp | 1imb | 1mrk | 1srj | 1wap | 2phh | 4cts | |
| 1baf | 1dbj | 1ghb | 1ive | 1mup | 1stp | 1xid | 2pk4 | 4dfr | |
| 1bbp | 1did | 1glp | 1lah | 1nco | 1tdb | 1xie | 2plv | 4est | |
Apo proteins representative of the protein-ligand complexes
| 1qif | 1bya | 1ifb | 1a4j | 1ahc | 1bbs | 2rta | 1krn | 1chg | 2ptn |
| 1djb | 1cge | 1hsi | 1ime | 1phc | 1stn | 2ctb | 2sil | 6ins | 3p2p |
| 7rat | | | | | | | | | |
Protein-drug complexes
| 1a4lB | 1cebA | 1errB | 1fkbA | 1jffB | 1liiA | 1oq5A | 1qzrB | 1th6A | 1vm1A |
| 1a4gA | 1cqpA | 1eveA | 1gtbA | 1jolA | 1m17A | 1p5zB | 1rr8C | 1uofA | 2a1hA |
| 1ayvA | 1dtlA | 1f5lA | 1h87A | 1jqeA | 1m4dA | 1phg_ | 1s1xA | 1upfA | 2bmlB |
| 1b3nA | 1dy4A | 1fem_ | 1hpvA | 1js3B | 1mmkA | 1pxxC | 1s2aA | 1uumA | 2kceA |
| 1b4e | 1e7wA | 1ffyA | 1j78B | 1lbcB | 1nf7A | 1qmfA | 1tbfA | 1uzfA | 2o7oA |
Apo proteins representative of the protein-drug complexes
| 132l | 1bjz | 1eea | 1gta | 1js6 | 1lfa | 1m44 | 1pvg | 1rxf | 3phv |
| 1a31 | 1ca2 | 1ekf | 1hbq | 1kas | 1lio | 1o8a | 1qme | 1shv | 5cox |
| 1aj4 | 1cl5 | 1f4b | 1j8t | 1kw2 | 1m14 | 1phc | 1rtj | 2cel | 5dfr |
| 1bd3 | 1d6o | 1fto | | | | | | | |
Protein-protein interaction inhibitor complexes
| 1ysw | 2o2f | 1ysi | 2o2m | 2yxj | 1m49 | 1py2 | 1rv1 | 1ttv | 1tft | 1s1s |
| 2o22 | 1ysg | 1ysn | 2o2n | 1m48 | 1pw6 | 1qvn | 1t4e | 1tfq | 1s1j | 1y2f |
| 1y2g | 1r6n | | | | | | | | | |
Apo proteins representative of the protein-protein interaction inhibitor complexes
| 1g5m | 1maz | 1m47 | 1z1m | 1f9x | 1f46 | 1r6k |
Protein-protein interactions
Pairwise protein-protein complexes
| 1a0o | 1bql | 1efu | 1hcf | 1im9 | 1kxq | 1ml0 | 1ppe | 1tab | 1x86 |
| 1a2k | 1brc | 1eo8 | 1he1 | 1j2j | 1kxt | 1mlc | 1pvh | 1tgs | 2jel |
| 1acb | 1brs | 1ewy | 1he8 | 1jhl | 1kxv | 1mz8 | 1qab | 1tx4 | 2kai |
| 1ahw | 1bvk | 1f6m | 1hlu | 1jwm | 1kzg | 1nbf | 1qfu | 1udi | 2mta |
| 1akj | 1cgi | 1f80 | 1hxy | 1jzd | 1l0y | 1nca | 1re0 | 1uex | 2ptc |
| 1am4 | 1cho | 1fbi | 1hyr | 1kac | 1lo5 | 1nmb | 1s9d | 1ugh | 2sic |
| 1atn | 1cse | 1fq1 | 1i4d | 1kkl | 1m27 | 1o6s | 1sq0 | 1w1i | 2sni |
| 1avw | 1de4 | 1fss | 1i8l | 1kkm | 1mah | 1o94 | 1stf | 1wej | 2tec |
| 1avz | 1dfj | 1g4u | 1iai | 1ktz | 1mel | 1p4l | 1svx | 1wq1 | 2vir |
| 1b6c | 1dqj | 1gaq | 1igc | 1kxp | 1mi5 | 1p8v | 1t6b | 1www | 4htc |
| 1bdj | 1e96 | 1ghq | | | | | | | |
Apo proteins representative of the protein-protein complexes
| 1byu | 3lzt | 1dqt | 7rsa | 1ijb | 6pti | 1a2p | 1b3j | 1d4t | 1omp |
| 1chn | 1efu | 1hhl | 1kxv | 1ppe | 3ssi | 5cha | 1i49 | 2ace | 1acc |
| 1tde | 1dkj | 1igd | 1m05 | 1mj0 | 1udi | 1chg | 1dr9 | 1pif | 1ppn |
| 1cd8 | 1fxa | 1nkr | 1dok | 1sht | 1poh | 1cx8 | 1fbi | 1kgc | 1maa |
| 1mh1 | 1keb | 1naf | 3lzt | 1stf | 2tec | 5cha | 1kcu | 1dqq | 1rgp |
| 3dni | 1l0h | 1iai | 1cei | 1fsc | 1chn | 1bvl | 1qqd | 1m08 | 2ptn |
| 1cse | 2viu | 1ck1 | 1ubi | 1a2b | 1bdj | 1hh8 | 1o3y | 1nb8 | 1jwi |
| 1shf | 1fpz | 1l6p | 1lza | 1tab | 1f6m | 1d8t | 1aif | 1mel | 2ptn |
| 1d6o | 1acb | 1eaj | 7nn9 | 1ijb | 1hhj | 1bql | 1dlh | 1nca | 1mlb |
| 2a0b | 1mh1 | 1sph | 1edh | 1hpt | 1rgp | 1que | 1jzo | 1djn | 1wer |
| 1hrc | 1a70 | 1sph | 1o96 | 1ndw | 1rdw | 1eo8 | 1nob | 1vac | 1txd |
| 1ba7 | 1ly2 | 1m9z | 1ja3 | 1lza | 5cha | 1b39 | 1jb1 | 1m0z | 1qfu |
| 1aap | 1wwb | 1rdw | 1jou | 5p21 | 1avv | 2bhn | 1kw2 | 1sup | 1akz |
| 6pti | 1mh1 | 1ghl | 2c12 | 1he7 | 1ias | 1g4w | 1jhl | 1bqu | 2pka |
| 1boy | 5p21 | 1kxq | 1lki | 1dpf | 1chn | 1gaw | 1pif | 1nmb | 2ptn |
| 2ovo | 1pne | 1kxt | 1brp | 2viu | 1qbl | 1c3d | 1pif | 1ku1 | 1sup |
| 1hpt | 1enf | 1an0 | 7nn9 | 1ugi | 2ptn | 1he9 | 1rj2 | 1pbv | 1udh |
| 1a6z | 1hq8 | 1esf | 1hur | 1aan | 1bra | 1e8y | 1bec | 1m0z | 2jel |
| 2ovo | 1an0 | 1shf | 1hur | 6pti | 1fgn | 1rdw | 1dlh | 2ptn | 1thm |